服務熱線
13952447308
型 號 | FG4 | FG6 | FG8 | 備注 | |||
瓶子規格 | 瓶子很大容積(mL) | 2000 | 2000 | 750 | |||
瓶子很大高度(mm) | 328 | 328 | 290 | ||||
瓶子很大直徑(mm) | 105 | 105 | 75 | ||||
方形瓶很大對角線長度(mm) | 115 | 105 | 75 | ||||
瓶坯規格 | 瓶口內徑尺寸(mm) | 20--25 | 20--25 | 20--25 | |||
瓶坯很大長度(mm) | 150 | 150 | 140 | ||||
產量(瓶/小時) (17克500mL水瓶) | 6500-8000 | 9000-10000 | 12000-13000 | ||||
電 | 裝機總功率(k W) | 51 | 51 | 97 | |||
加溫爐總功率(k W) | 46 | 46 | 92 | ||||
加溫爐實際耗電(k W) | 22 | 26 | 38 | ||||
電壓/頻率(V/Hz) | 380(50Hz) | 380(50Hz) | 380(50Hz) | ||||
允許電壓波動的范圍 | ±10% | ±10% | ±10% | ||||
氣 | 壓力(bar) | 30 | 30 | 30 | |||
流量(m³/min) | 4 | 6 | 8 | ||||
水 |
模具 用水 |
壓力(bar) | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
冷水機 5HP |
|
溫度調節范圍(℃) | 6--13 | 6--13 | 6--13 | ||||
流量(L/min) | 45 | 45 | 45 | ||||
加熱爐 用水 |
壓力(bar) | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
冷水機 5HP |
||
溫度調節范圍(℃) | 6-13 | 6-13 | 6-13 | ||||
流量(L/min) | 22 | 22 | 22 | ||||
機器規格 | 主機尺寸(m)長×寬×高 | 3.8X1.3X2.3 | 4.6X1.3X2.3 | 5.5X1.3X2.3 | |||
主機重量(Kg) | 3500 | 4500 | 5000 |
我國的聚酯容器目前主要局限于雙向拉伸聚酯吹塑瓶。我國雙向拉伸聚酯吹塑瓶在塑料包裝行業中起步較晚,但自20世紀80年代從日本引入注拉吹PET瓶生產線之后即在以可樂為代表的飲料...
Copyright ? 江蘇飛鴿友聯機械股份有限公司 版權所有 蘇ICP備12015624號-5